| Prod Model: |
YE2 -160M2-2 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Voltage: |
Special Voltages Available |
| Application: |
Universal |
| Operating Speed: |
Constant Speed |
| Number Of Stator: |
Three-Phase |
| Species: |
Y, Y2 Series Three-Phase |
| Rotor Structure: |
Squirrel-Cage |
| Casing Protection: |
Closed Type |
| Starting Mode: |
Direct on-line Starting |
| Brand: |
Yinda |
| Certification: |
Ce |
Product Description
TEFC Three Phase Electric Motor (Electric motor, Electrical Moor, Ac Motor, Induction Motor, IEC Motor, CE motor, Three Phase Motor)
Standard features:
Cast iron Frame: 63-315L
Mounting type: B3
Power: 0.12kw(0.18HP)-200kw(270HP)
Squirrel cage rotor/Aluminium die cast
Continous duty: S1
Protection grade: IP54
Insulation class: F
Voltage: 380V
Optical features:
Aluminium frame 63-132M
Mounting type: B5/B35/B14
Special voltages
Dimension Drawing:


Electric Motor, Electrical Motor, Induction Motor, Ac Motor, Asynchronous Motor, Three Phase motor, IEC motor, Ie2 Motor
| Type | Rated Output | Voltage | Frequency | Speed | Efficiency | Power factor | In | Is | Ts | Tmax | Nosie |
| Kw | HP | V | Hz | r/min | % | CosΦ | A | In | Tn | Tn | Lw dB(A) |
| Y2-801-2 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2825 | 75 | 0.83 | 1.8 | 6 | 2.2 | 2.3 | 67 |
| Y2-802-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 2825 | 76.2 | 0.84 | 2.6 | 7 | 2.2 | 2.3 | 67 |
| Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 3.34 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 |
| Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 2840 | 81 | 0.85 | 4.69 | 7 | 2.2 | 2.3 | 72 |
| Y2-100L-2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 2880 | 82.6 | 0.87 | 6.14 | 8 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 2890 | 84.2 | 0.88 | 7.83 | 8 | 2.2 | 2.3 | 77 |
| Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 10.7 | 8 | 2.2 | 2.3 | 80 |
| Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 2900 | 87 | 0.88 | 14.2 | 8 | 2.2 | 2.3 | 80 |
| Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 50 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 20.9 | 8 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-160M-2 | 15 | 20 | 380 | 50 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 27.9 | 8 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 380 | 50 | 2930 | 90 | 0.9 | 33.9 | 8 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-180M-2 | 22 | 30 | 380 | 50 | 2940 | 90.5 | 0.9 | 40.5 | 8 | 2 | 2.3 | 89 |
| Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 380 | 50 | 2950 | 91.4 | 0.9 | 54.8 | 8 | 2 | 2.3 | 92 |
| Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 380 | 50 | 2950 | 92 | 0.9 | 66.6 | 8 | 2 | 2.3 | 92 |
| Y2-225M-2 | 45 | 60 | 380 | 50 | 2970 | 92.5 | 0.9 | 81 | 8 | 2 | 2.3 | 92 |
| Y2-250M-2 | 55 | 75 | 380 | 50 | 2970 | 93 | 0.9 | 99.6 | 8 | 2 | 2.3 | 93 |
| Y2-280S-2 | 75 | 100 | 380 | 50 | 2970 | 93.6 | 0.9 | 133 | 8 | 2 | 2.3 | 94 |
| Y2-280M-2 | 90 | 120 | 380 | 50 | 2970 | 93.9 | 0.91 | 158 | 8 | 2 | 2.3 | 94 |
| Y2-315S-2 | 110 | 150 | 380 | 50 | 2980 | 94 | 0.91 | 195 | 7 | 1.8 | 2.2 | 96 |
| Y2-315M-2 | 132 | 180 | 380 | 50 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 232 | 7 | 1.8 | 2.2 | 96 |
| Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 380 | 50 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 280 | 7 | 1.8 | 2.2 | 99 |
| Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 380 | 50 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 348 | 7 | 1.8 | 2.2 | 99 |
| Y2-801-4 | 0.55 | 0.8 | 380 | 50 | 1390 | 71 | 0.75 | 1.6 | 5 | 2.4 | 2.3 | 58 |
| Y2-802-4 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1390 | 73 | 0.76 | 2 | 6 | 2.3 | 2.3 | 58 |
| Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 1400 | 76.2 | 0.77 | 2.8 | 6 | 2.3 | 2.3 | 61 |
| Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 3.65 | 6 | 2.3 | 2.3 | 61 |
| Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 1420 | 81 | 0.81 | 5.05 | 7 | 2.3 | 2.3 | 64 |
| Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 50 | 1420 | 82.6 | 0.82 | 6.64 | 7 | 2.3 | 2.3 | 64 |
| Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 8.62 | 7 | 2.3 | 2.3 | 65 |
| Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 11.5 | 7 | 2.3 | 2.3 | 71 |
| Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 1440 | 87 | 0.84 | 15.3 | 7 | 2.3 | 2.3 | 71 |
| Y2-160M-4 | 11 | 15 | 380 | 50 | 1460 | 88.4 | 0.84 | 22.2 | 7 | 2.2 | 2.3 | 75 |
| Y2-160L-4 | 15 | 20 | 380 | 50 | 1460 | 89.4 | 0.85 | 29.8 | 8 | 2.2 | 2.3 | 75 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 380 | 50 | 1470 | 90 | 0.86 | 36.1 | 8 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-180L-4 | 22 | 30 | 380 | 50 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 42.6 | 8 | 2.2 | 2.3 | 76 |
| Y2-200L-4 | 30 | 40 | 380 | 50 | 1480 | 91.4 | 0.86 | 57.2 | 7 | 2.2 | 2.3 | 79 |
| Y2-225S-4 | 37 | 50 | 380 | 50 | 1480 | 92 | 0.87 | 69.6 | 7 | 2.2 | 2.3 | 81 |
| Y2-225M-4 | 45 | 60 | 380 | 50 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 81 |
| Y2-250M-4 | 55 | 75 | 380 | 50 | 1480 | 93 | 0.87 | 103 | 7 | 2.2 | 2.3 | 83 |
| Y2-280S-4 | 75 | 100 | 380 | 50 | 1480 | 93.6 | 0.87 | 138 | 7 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-280M-4 | 90 | 120 | 380 | 50 | 1485 | 93.9 | 0.87 | 166 | 7 | 2.2 | 2.3 | 86 |
| Y2-315S-4 | 110 | 150 | 380 | 50 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 200 | 7 | 2.1 | 2.2 | 93 |
| Y2-315M-4 | 132 | 180 | 380 | 50 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 239 | 7 | 2.1 | 2.2 | 93 |
| Y2-315L1-4 | 160 | 220 | 380 | 50 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 288 | 7 | 2.1 | 2.2 | 97 |
| Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 380 | 50 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 359 | 7 | 2.1 | 2.2 | 97 |
| Y2-801-6 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 900 | 62 | 0.7 | 1.3 | 5 | 1.9 | 2 | 54 |
| Y2-802-6 | 0.55 | 0.8 | 380 | 50 | 900 | 65 | 0.72 | 1.8 | 5 | 1.9 | 2.1 | 54 |
| Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 910 | 69 | 0.72 | 2.3 | 6 | 2 | 2.1 | 57 |
| Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 910 | 72 | 0.73 | 3.2 | 6 | 2 | 2.1 | 57 |
| Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 940 | 76 | 0.75 | 3.9 | 6 | 2 | 2.1 | 61 |
| Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 940 | 79 | 0.76 | 5.6 | 7 | 2 | 2.1 | 65 |
| Y2-132S-6 | 3 | 4 | 380 | 50 | 960 | 81 | 0.76 | 7.4 | 7 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 960 | 82 | 0.76 | 9.9 | 7 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 960 | 84 | 0.77 | 12.9 | 7 | 2.1 | 2.1 | 69 |
| Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 970 | 86 | 0.77 | 16.9 | 7 | 2 | 2.1 | 73 |
| Y2-160L-6 | 11 | 15 | 380 | 50 | 970 | 87.5 | 0.78 | 24 | 7 | 2 | 2.1 | 73 |
| Y2-180L-6 | 15 | 20 | 380 | 50 | 970 | 89 | 0.81 | 32 | 7 | 2 | 2.1 | 73 |
| Y2-200L1-6 | 18 | 25 | 380 | 50 | 970 | 90 | 0.81 | 39 | 7 | 2.1 | 2.1 | 76 |
| Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 380 | 50 | 970 | 90 | 0.83 | 45 | 7 | 2.1 | 2.1 | 76 |
| Y2-225M-6 | 30 | 40 | 380 | 50 | 980 | 91.5 | 0.84 | 59 | 7 | 2 | 2.1 | 76 |
| Y2-250M-6 | 37 | 50 | 380 | 50 | 980 | 92 | 0.86 | 71 | 7 | 2.1 | 2.1 | 78 |
| Y2-280S-6 | 45 | 60 | 380 | 50 | 980 | 92.5 | 0.86 | 86 | 7 | 2.1 | 2 | 80 |
| Y2-280M-6 | 55 | 75 | 380 | 50 | 980 | 92.8 | 0.86 | 105 | 7 | 2.1 | 2 | 80 |
| Y2-315S-6 | 75 | 100 | 380 | 50 | 980 | 93.5 | 0.86 | 142 | 7 | 2 | 2 | 85 |
| Y2-315M-6 | 90 | 120 | 380 | 50 | 985 | 93.8 | 0.86 | 170 | 7 | 2 | 2 | 85 |
| Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 380 | 50 | 985 | 94 | 0.86 | 207 | 7 | 2 | 2 | 85 |
| Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 380 | 50 | 985 | 94.2 | 0.87 | 245 | 7 | 2 | 2 | 85 |
| Y2-801-8 | 0.18 | 0.3 | 380 | 50 | 690 | 51 | 0.61 | 0.9 | 3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
| Y2-802-8 | 0.25 | 0.3 | 380 | 50 | 690 | 54 | 0.61 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.9 | 52 |
| Y2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 690 | 62 | 0.61 | 1.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 56 |
| Y2-90L-8 | 0.55 | 0.8 | 380 | 50 | 690 | 63 | 0.61 | 2.2 | 4 | 1.8 | 2 | 56 |
| Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 700 | 71 | 0.67 | 2.4 | 4 | 1.8 | 2 | 59 |
| Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 700 | 73 | 0.69 | 3.3 | 5 | 1.8 | 2 | 59 |
| Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 700 | 75 | 0.69 | 4.4 | 5 | 1.8 | 2 | 61 |
| Y2-132S-8 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 710 | 78 | 0.71 | 6 | 6 | 1.8 | 2 | 64 |
| Y2-132M-8 | 3 | 4 | 380 | 50 | 710 | 79 | 0.73 | 7.9 | 6 | 1.8 | 2 | 64 |
| Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 720 | 81 | 0.73 | 10.3 | 6 | 2 | 2 | 68 |
| Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 720 | 83 | 0.74 | 13.6 | 6 | 2 | 2 | 68 |
| Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 380 | 50 | 720 | 85.5 | 0.75 | 17.8 | 6 | 2 | 2 | 68 |
| Y2-180L-8 | 11 | 15 | 380 | 50 | 720 | 87.5 | 0.76 | 24.9 | 7 | 2 | 2 | 70 |
| Y2-200L-8 | 15 | 20 | 380 | 50 | 730 | 88 | 0.76 | 34 | 7 | 2 | 2 | 73 |
| Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 380 | 50 | 730 | 90 | 0.76 | 41 | 7 | 1.9 | 2 | 73 |
| Y2-225M-8 | 22 | 30 | 380 | 50 | 730 | 90.5 | 0.78 | 47 | 7 | 1.9 | 2 | 73 |
| Y2-250M-8 | 30 | 40 | 380 | 50 | 730 | 91 | 0.79 | 63 | 7 | 1.9 | 2 | 75 |
| Y2-280S-8 | 37 | 50 | 380 | 50 | 730 | 91.5 | 0.79 | 78 | 7 | 1.9 | 2 | 76 |
| Y2-280M-8 | 45 | 60 | 380 | 50 | 740 | 92 | 0.79 | 94 | 7 | 1.9 | 2 | 76 |
| Y2-315S-8 | 55 | 75 | 380 | 50 | 740 | 92.8 | 0.81 | 111 | 7 | 1.8 | 2 | 82 |
| Y2-315M-8 | 75 | 100 | 380 | 50 | 740 | 93 | 0.81 | 151 | 7 | 1.8 | 2 | 82 |
| Y2-315L1-8 | 90 | 120 | 380 | 50 | 740 | 93.8 | 0.82 | 178 | 7 | 1.8 | 2 | 82 |
| Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 380 | 50 | 740 | 94 | 0.82 | 217 | 6 | 1.8 | 2 | 82 |
Yinda located in Wenling city of Zhejiang provice, which is 15 minutes driving from Wenling Train Station.
Establised in 1988 and renamed in 2003, Zhejiang Yinda Machine Electricity Co., Ltd. Engaged in developing reliable motors, as well as welding machine and scrao wire stripping machines to satisfying the market.
Our products:
1. Electric Motors:
Single-phase AC motor, (including Capacitor start & run motor, capacitor run motor, capacitor start motor, resistance start motor) ML, MC, MY, YL, YC, YY, YU, YCL
Three-phase Electric motor, IE3, IE2
Three-Phase double speed motor, YD series
Electromagnetic Brake AC Motor YEJ/Y2EJ series
Change Speed Frequency Vataible Inverter Duty Motor YVP/YVF2 series
Custom motors are available.
2. Kinds of recycling equipment such as Scrap Wire stripping machine & Motor reccycling machine
3. Welding Machines:
MMA inverter Welding, ZX7 series
TIG Welding
MIG Welding
BX1 series AC Arc Welding
Bx6 Series AC Arc Welding
Bx6 series stainless body welding
Bx series wooden leg welding