Hmy Series Cast-Iron Housing Three Phase Asynchronous Induction Motor
| Price: |
US $ 45-4300/Piece |
| Trade Terms: |
FOB,CFR,CIF |
| Min Order: |
1/Piece |
| Pay Type: |
L/C,T/T,D/P |
| Prod Model: |
HMY801-2-0.75----HMY355L-10-132 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Efficiency Class: |
Ie1 |
| Frame Size: |
H80-355 |
| Rated Power: |
0.75-315kw |
| Protection Class: |
IP44,IP54,IP54 |
| Frequency: |
50Hz, |
| Rated Voltage: |
220/380V,380/660V,230/400 |
| Insulation Class: |
B,F,H |
| Cooling Method: |
IC411 |
| Application: |
Power Tools |
| Operating Speed: |
High Speed |
| Number Of Stator: |
Three-Phase |
| Species: |
Y, Y2 Series Three-Phase |
| Casing Protection: |
Protection Type |
| Starting Mode: |
Auto-induction Voltage-reduced Starting |
| Number Of Poles: |
2.4.6.8.10. |
| Certification: |
CE |
| Brand: |
Hongma |
Product Description
HMY Series Cast-Iron Housing Three Phase Asynchronous Induction MotorHMY series motor is totally enclosed and fan cooling, three-phase squirrel cage induction motor.It is newly designed in conformity with the relevant rules of IEC and DIN42673 standards. HMY series motors have outstanding performance, such as high efficiency, energy saving, high starting torque, low noise, little vibration, reliable operation and easy maintenance, etc. HMY series motors are widely used in many places, where do not exist combustible, explosive or corrosive gas, and without any special requirements, such as machine tools, pumps, fans, transport machinery, mixer, agriculture machinery and food machines, etc. GERNANAL INFORMATIONFrame Size: H71-355Poles: 2,4,6,8,10 polesRated Power: 0.55-315KWRated Voltage: 220/380V,380/660V,230/400V,400V/690VFrequency: 50HZ,60HZProtection Class: IP44,IP54,IP55Insulation Class: B,F,HMounting Type:B3, B5, B35multi and pad mountingAmbient Temperature : -20~+40 °C | Model | TYPE | Output_kW | η(%) | Cosφ | r/min | Current_380V | Current_400V | Current_415V | Ts/Tn | Tax/Tn | Is/In |
| HMY | 71M1-2 | 0.37 | 70 | 0.81 | 2756 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
| HMY | 71M2-2 | 0.55 | 72 | 0.82 | 2792 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
| HMY | 80M1-2 | 0.75 | 72.1 | 0.83 | 2830 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 6.1 |
| HMY | 80M2-2 | 1.1 | 75 | 0.84 | 2830 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| HMY | 90S-2 | 1.5 | 77.2 | 0.84 | 2840 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| HMY | 90L-2 | 2.2 | 79.7 | 0.85 | 2840 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| HMY | 100L-2 | 3 | 81.5 | 0.87 | 2860 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 112M-2 | 4 | 83.1 | 0.88 | 2880 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 132S1-2 | 5.5 | 84.7 | 0.88 | 2900 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 132S2-2 | 7.5 | 86 | 0.88 | 2900 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 160M1-2 | 11 | 87.6 | 0.89 | 2930 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 160M2-2 | 15 | 88.7 | 0.89 | 2930 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 160L-2 | 18.5 | 89.3 | 0.90 | 2930 | 35.0 | 33.2 | 32.0 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 180M-2 | 22 | 89.9 | 0.90 | 2940 | 41.3 | 39.2 | 37.8 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 200L1-2 | 30 | 90.7 | 0.90 | 2950 | 55.8 | 53.0 | 51.1 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 200L2-2 | 37 | 91.2 | 0.90 | 2950 | 68.5 | 65.1 | 62.7 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 225M-2 | 45 | 91.7 | 0.90 | 2970 | 82.8 | 78.7 | 75.9 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 250M-2 | 55 | 92.1 | 0.90 | 2970 | 100.8 | 95.8 | 92.3 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 280S-2 | 75 | 92.7 | 0.90 | 2970 | 136.6 | 129.8 | 125.1 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 280M-2 | 90 | 93 | 0.91 | 2970 | 161.6 | 153.5 | 148.0 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 315S-2 | 110 | 93.3 | 0.91 | 2980 | 196.9 | 187.0 | 180.2 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 315M-2 | 132 | 93.5 | 0.91 | 2980 | 235.7 | 223.9 | 215.8 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 315L1-2 | 160 | 93.8 | 0.92 | 2980 | 281.7 | 267.6 | 257.9 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 315L2-2 | 200 | 94 | 0.92 | 2980 | 351.4 | 333.8 | 321.7 | 1.8 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 355M-2 | 250 | 94.0 | 0.92 | 2980 | 439.2 | 417.3 | 402.2 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 355L-2 | 315 | 94.0 | 0.92 | 2980 | 553.4 | 525.8 | 506.8 | 1.6 | 2.2 | 7.1 |
| HMY | 71M1-4 | 0.25 | 65.0 | 0.74 | 1347 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| HMY | 71M2-4 | 0.37 | 67.0 | 0.75 | 1340 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| HMY | 80M1-4 | 0.55 | 71.0 | 0.75 | 1390 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 5.2 |
| HMY | 80M2-4 | 0.75 | 72.1 | 0.76 | 1390 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| HMY | 90S-4 | 1.1 | 75 | 0.77 | 1390 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| HMY | 90L-4 | 1.5 | 77.2 | 0.79 | 1390 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 6 |
| HMY | 100L1-4 | 2.2 | 79.7 | 0.81 | 1410 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| HMY | 100L2-4 | 3 | 81.5 | 0.82 | 1410 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| HMY | 112M-4 | 4 | 83.1 | 0.82 | 1435 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| HMY | 132S-4 | 5.5 | 84.7 | 0.83 | 1440 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| HMY | 132M-4 | 7.5 | 86 | 0.84 | 1440 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7 |
| HMY | 160M-4 | 11 | 87.6 | 0.84 | 1460 | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 2.2 | 2.3 | 7 |
| HMY | 160L-4 | 15 | 88.7 | 0.85 | 1460 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 180M-4 | 18.5 | 89.3 | 0.86 | 1470 | 36.6 | 34.8 | 33.5 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 180L-4 | 22 | 89.9 | 0.86 | 1470 | 43.2 | 41.1 | 39.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 |
| HMY | 200L-4 | 30 | 90.7 | 0.86 | 1470 | 58.4 | 55.5 | 53.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 225S-4 | 37 | 91.2 | 0.87 | 1480 | 70.9 | 67.3 | 64.9 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 225M-4 | 45 | 91.7 | 0.87 | 1480 | 85.7 | 81.4 | 78.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 250M-4 | 55 | 92.1 | 0.87 | 1480 | 104.3 | 99.1 | 95.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 280S-4 | 75 | 92.7 | 0.87 | 1480 | 141.3 | 134.2 | 129.4 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 280M-4 | 90 | 93 | 0.87 | 1480 | 169.0 | 160.6 | 154.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 |
| HMY | 315S-4 | 110 | 93.3 | 0.88 | 1490 | 203.6 | 193.4 | 186.4 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 315M-4 | 132 | 93.5 | 0.88 | 1490 | 243.8 | 231.6 | 223.2 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 315L1-4 | 160 | 93.8 | 0.89 | 1490 | 291.2 | 276.6 | 266.6 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 315L2-4 | 200 | 94 | 0.89 | 1490 | 363.2 | 345.1 | 332.6 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 355M-4 | 250 | 94.0 | 0.90 | 1490 | 449.0 | 426.5 | 411.1 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 355L-4 | 315 | 94.0 | 0.90 | 1490 | 565.7 | 537.4 | 518.0 | 2.1 | 2.2 | 6.9 |
| HMY | 71M1-6 | 0.18 | 56.0 | 0.66 | 865 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2 | 4 |
| HMY | 71M2-6 | 0.25 | 59.0 | 0.68 | 863 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2 | 4 |
| HMY | 80M1-6 | 0.37 | 62.0 | 0.70 | 890 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 4.7 |
| HMY | 80M2-6 | 0.55 | 65.0 | 0.72 | 890 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 4.7 |
| HMY | 90S-6 | 0.75 | 70 | 0.72 | 910 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 5.5 |
| HMY | 90L-6 | 1.1 | 72.9 | 0.73 | 910 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2 | 2.1 | 5.5 |
| HMY | 100L-6 | 1.5 | 75.2 | 0.75 | 920 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 2 | 2.1 | 5.5 |
| HMY | 112M-6 | 2.2 | 77.7 | 0.76 | 935 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 132S-6 | 3 | 79.7 | 0.76 | 960 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 132M1-6 | 4 | 81.4 | 0.76 | 960 | 9.8 | 9.3 | 9.0 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 132M2-6 | 5.5 | 83.1 | 0.77 | 960 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 160M-6 | 7.5 | 84.7 | 0.77 | 970 | 17.5 | 16.6 | 16.0 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 160L-6 | 11 | 86.4 | 0.78 | 970 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 2 | 2.1 | 6.5 |
| HMY | 180L-6 | 15 | 88.7 | 0.81 | 970 | 31.7 | 30.1 | 29.0 | 2 | 2.1 | 7 |
| HMY | 200L1-6 | 18.5 | 88.6 | 0.81 | 970 | 39.2 | 37.2 | 35.9 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| HMY | 200L2-6 | 22 | 89.2 | 0.83 | 970 | 45.1 | 42.9 | 41.3 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| HMY | 225M-6 | 30 | 90.2 | 0.84 | 980 | 60.2 | 57.2 | 55.1 | 2 | 2.1 | 7 |
| HMY | 250M-6 | 37 | 90.8 | 0.86 | 980 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| HMY | 280S-6 | 45 | 91.4 | 0.86 | 980 | 87.0 | 82.6 | 79.6 | 2.1 | 2 | 7 |
| HMY | 280M-6 | 55 | 91.9 | 0.86 | 980 | 105.7 | 100.4 | 96.8 | 2.1 | 2 | 7 |
| HMY | 315S-6 | 75 | 92.6 | 0.86 | 990 | 143.1 | 135.9 | 131.0 | 2 | 2 | 7 |
| HMY | 315M-6 | 90 | 92.9 | 0.86 | 990 | 171.2 | 162.6 | 156.7 | 2 | 2 | 7 |
| HMY | 315L1-6 | 110 | 93.3 | 0.86 | 990 | 208.3 | 197.9 | 190.7 | 2 | 2 | 6.7 |
| HMY | 315L2-6 | 132 | 93.5 | 0.87 | 990 | 246.6 | 234.2 | 225.8 | 2 | 2 | 6.7 |
| HMY | 355M1-6 | 160 | 93.8 | 0.88 | 990 | 294.5 | 279.8 | 269.7 | 1.9 | 2 | 6.7 |
| HMY | 355M3-6 | 200 | 94 | 0.88 | 990 | 367.4 | 349.0 | 336.4 | 1.9 | 2 | 6.7 |
| HMY | 355L2-6 | 250 | 94.0 | 0.88 | 990 | 459.2 | 436.2 | 420.5 | 1.9 | 2 | 6.7 |
| HMY | 80M1-8 | 0.18 | 51.0 | 0.61 | 630 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| HMY | 80M2-8 | 0.25 | 54.0 | 0.61 | 640 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| HMY | 90S-8 | 0.37 | 62.0 | 0.61 | 660 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 4 |
| HMY | 90L-8 | 0.55 | 63.0 | 0.61 | 660 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2 | 4 |
| HMY | 100L1-8 | 0.75 | 71.0 | 0.67 | 690 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 4 |
| HMY | 100L2-8 | 1.1 | 73.0 | 0.69 | 690 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 2 | 5 |
| HMY | 112M-8 | 1.5 | 75.0 | 0.69 | 680 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 1.8 | 2 | 5 |
| HMY | 132S-8 | 2.2 | 78.0 | 0.71 | 710 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 6 |
| HMY | 132M-8 | 3 | 79.0 | 0.73 | 710 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 1.8 | 2 | 6 |
| HMY | 160M1-8 | 4 | 81.0 | 0.73 | 720 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 1.9 | 2 | 6 |
| HMY | 160M2-8 | 5.5 | 83.0 | 0.74 | 720 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 2 | 2 | 6 |
| HMY | 160L-8 | 7.5 | 85.5 | 0.75 | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 2 | 2 | 6 |
| HMY | 180L-8 | 11 | 87.5 | 0.76 | 730 | 25.1 | 23.9 | 23.0 | 2 | 2 | 6.6 |
| HMY | 200L-8 | 15 | 88.0 | 0.76 | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 2 | 2 | 6.6 |
| HMY | 225S-8 | 18.5 | 90.0 | 0.76 | 730 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 1.9 | 2 | 6.6 |
| HMY | 225M-8 | 22 | 90.5 | 0.78 | 740 | 47.4 | 45.0 | 43.4 | 1.9 | 2 | 6.6 |
| HMY | 250M-8 | 30 | 91.0 | 0.79 | 740 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 1.9 | 2 | 6.6 |
| HMY | 280S-8 | 37 | 91.5 | 0.79 | 740 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 1.9 | 2 | 6.6 |
| HMY | 280M-8 | 45 | 92.0 | 0.79 | 740 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 1.9 | 2 | 6.6 |
| HMY | 315S-8 | 55 | 92.8 | 0.81 | 740 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 1.8 | 2 | 6.6 |
| HMY | 315M-8 | 75 | 93.0 | 0.81 | 740 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 1.8 | 2 | 6.6 |
| HMY | 315L1-8 | 90 | 93.8 | 0.82 | 740 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 1.8 | 2 | 6.6 |
| HMY | 315L2-8 | 110 | 94.0 | 0.82 | 740 | 216.8 | 206.0 | 198.5 | 1.8 | 2 | 6.4 |
| HMY | 355M1-8 | 132 | 93.7 | 0.82 | 740 | 261.0 | 248.0 | 239.0 | 1.8 | 2 | 6.4 |
| HMY | 355M2-8 | 160 | 94.2 | 0.82 | 740 | 314.7 | 299.0 | 288.2 | 1.8 | 2 | 6.4 |
| HMY | 355L-8 | 200 | 94.5 | 0.83 | 740 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 1.8 | 2 | 6.4 |
| HMY | 315S-10 | 45 | 91.5 | 0.75 | 590 | 99.6 | 94.7 | 91.2 | 1.5 | 2 | 6.2 |
| HMY | 315M-10 | 55 | 92.0 | 0.75 | 590 | 121.1 | 115.1 | 110.9 | 1.5 | 2 | 6.2 |
| HMY | 315L1-10 | 75 | 92.5 | 0.76 | 590 | 162.1 | 154.0 | 148.4 | 1.5 | 2 | 6.2 |
| HMY | 315L2-10 | 90 | 93.0 | 0.77 | 590 | 191.0 | 181.4 | 174.9 | 1.5 | 2 | 6.2 |
| HMY | 355M1-10 | 110 | 93.2 | 0.78 | 590 | 229.9 | 218.4 | 210.5 | 1.3 | 2 | 6 |
| HMY | 355M2-10 | 132 | 93.5 | 0.78 | 590 | 275.0 | 261.3 | 251.8 | 1.3 | 2 | 6 |
| HMY | 355L-10 | 160 | 93.5 | 0.78 | 590 | 333.3 | 316.7 | 305.2 | 1.3 | 2 | 6 |
|
|
|
| Mounting Dimensions | Overall Dimensions |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L |
| HMY | 80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| HYE1 | 90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
| HYE1 | 90L | 125 | 340 |
| HYE1 | 100L | 60 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
| HYE1 | 112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
| HYE1 | 132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 300 | 265 | 230 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
| HYE1 | 132M | 178 | 515 |
| HYE1 | 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
| HYE1 | 160L | 254 | 650 |
| HYE1 | 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 |
| HYE1 | 180L | 279 | 710 |
| HYE1 | 200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 140 | 16 | 49 | 200 | 19 | 400 | 350 | 300 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 |
| HYE1 | 225S(4-8P) | 356 | 286 | 149 | 60 | 110 | 18 | 53 | 225 | 450 | 400 | 350 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 |
| HYE1 | 225M(2P) | 311 | 55 | 140 | 16 | 49 | 815 |
| HYE1 | 225M(4-8P) | 60 | 18 | 53 | 840 |
| HYE1 | 250M(2P) | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 |
| HYE1 | 250M(4-8P) | 65 | 58 |
| HYE1 | 280S(2P) | 457 | 368 | 190 | 65 | 280 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 |
| HYE1 | 280M(2P) | 419 | 1050 |
| HYE1 | 280S(4-8P) | 368 | 75 | 20 | 67.5 | 1000 |
| HYE1 | 280M(4-8P) | 419 | 1050 |
| HYE1 | 315S(2P) | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 660 | 600 | 550 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
| HYE1 | 315M(2P) | 457 | 1310 |
| HYE1 | 315L(2P) | 508 | 1310 |
| HYE1 | 315S(4-10P) | 406 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 |
| HYE1 | 315M(4-10P) | 457 | 1340 |
| HYE1 | 315L(4-10P) | 508 | 1340 |
| HYE1 | 355M(2P) | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 800 | 740 | 680 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
| HYE1 | 355L(2P) |
| HYE1 | 355M(4-10P) | 560 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1570 |
| HYE1 | 355L(4-10P) |
Located in Ningbo City, an open seaport of China, we are one of the main manufacturer specialized in the manufacture of small & medium size electrical machinery in China. With a powerful scientific and technical force, advanced developing mode, high efficiency production facilities, complete testing conditions and consummate modernized management system, our company manufacture all the products in conformity with the IEC standards and the products have been reached the advanced level of the same products in the world. It has obtained the quality license for export electrical machinery, the ISO 9001: 2008 Quality Management Certificate, CE conformity and China CCC authentication. What's more, we have obtained direct importing and exporting rights which are approved by Chinese government.
Company's main products are: 1HM Series Three Phase Asynchronous Electric Motor, 2HM Series High Efficiency Electric Motor, 3HM Series Premium Efficiency Electric motor, HM Series Large Power Electric Motor, ML/MU/MY/MB Series Singe Phase Asynchronous Motor, HMD Variable Speed Motor, HMEJ(AC) Series Self-Braking Electric Motor (AC), HMEJ(DC) Series Self-Braking Electric Motor (DC), HMVP Series Integrated Frequency Inverter Motor, ST Series Servo Motor, HMG Series Screw Compressor Motor, HMP Series Pump Motor, GOST R standard Motor and UL NEMA Standard Motor.
We are looking for new distributors and agents in the whole worldwide to expand our sales network. Welcomes contact us to build business relationship and friendship.
Fenghua City Hongma Motor Co., Ltd.
Address: No. 4 Changhe North Road., Fangqiao, Fenghua, Ningbo, Zhejiang, China
Company Tel: +86 574 88650088
Sales Tel: +86-574-55339278
Fax: +86 574 88650988
Mob: +86 136 8583 1788
Website: HTTP: //www. Hongmamotor. Net
More >
Other Products with This Manufacturers