| Prod Model: |
N150 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Size: |
N150 |
| Warranty: |
12 Months |
| Capacity: |
12V 150ah |
| Certificate: |
ISO 14001, ISO9001, ISO16949, Ohsas18801 |
| Case Color: |
Black, White, Blue, Yellow, Orange According to Cu |
| Type: |
Ni-MH Batteries |
| Usage: |
UPS |
| Nominal Voltage: |
12V |
| Discharge Rate: |
Low Discharge Rate |
| Shape: |
Square Battery |
| Rechargeable: |
Chargeable |
Product Description
Maintenance Free Car Batteries 12V N150:
Quality Warranty: 12 months from our manufacture date or B/L date. We will replace any defective batteries by new ones at our cost if there is any.
Application Scope: Starting batteries of auto/automobile, cars, trucks, motorcycles, ships, marine boats and other vehicles.
We mainly produce all kinds of Dry Charged Car Battery and Maintenance Free Car Battery.
As for the quality of car battery, we have aquired ISO 14001, ISO9001, ISO16949, OHSAS18801 etc.
The car battery model capacity from 32AH to 225 AH, and have JIS and DIN Standard for different market.
We can do different quality grades according different clients and markets! ! !
Sincerely hope can establish a long term business relationship with clients from all over the world and also welcome every client to visit our factory.
| TYPE | CAPACITY | CCA | DIMENSION (mm) | PLATE (pc) | PLATE | Positive Plates | Negative Plates | Positive Plates | Negative Plate |
| A | MODEL | Pcs | Pcs | Weight /Pc | Weight /Pc |
| NS40Z | 12V36AH | 210 | 197X130X220 | 9 | 32 | 4 | 4 | 110 | 90 |
| NS40ZL | 12V36AH | 210 | 197X130X220 | 9 | 32 | 4 | 4 | 110 | 90 |
| N40 | 12V40AH | 230 | 235X130X220 | 10 | 32 | 4 | 5 | 110 | 90 |
| N40L | 12V40AH | 230 | 235X130X220 | 10 | 32 | 4 | 5 | 110 | 90 |
| NS60 | 12V45AH | 265 | 235X130X220 | 11 | 32 | 5 | 5 | 110 | 90 |
| NS60L | 12V45AH | 265 | 235X130X220 | 11 | 32 | 5 | 5 | 110 | 90 |
| NX100-6 | 12V50AH | 295 | 235X130X220 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| NX100-6L | 12V50AH | 295 | 235X130X220 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| N50 | 12V50AH | 295 | 268X173X225 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| N50L | 12V50AH | 295 | 268X173X225 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| N60 | 12V60AH | 360 | 268X173X225 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| N60L | 12V60AH | 360 | 268X173X225 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| 55D23 | 12V60AH | 360 | 238X173X230 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| 55D23L | 12V60AH | 360 | 238X173X231 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| NS70 | 12V65AH | 400 | 268X173X225 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 | 95 |
| NS70L | 12V65AH | 400 | 268X173X225 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 | 95 |
| NX110-5 | 12V70AH | 430 | 268X173X225 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| NX110-5L | 12V70AH | 430 | 268X173X225 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| N70 | 12V70AH | 430 | 305X173X230 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| N70L | 12V70AH | 430 | 305X173X230 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| N70Z | 12V75AH | 460 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| N70ZL | 12V75AH | 460 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| N80 | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| N80L | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| NX120-7 | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| NX120-7L | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| 95D31R | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| 95D31L | 12V80AH | 500 | 305X173X230 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| NS100 | 12V90AH | 530 | 305X173X230 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| NS100L | 12V90AH | 530 | 305X173X230 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| N90 | 12V90AH | 530 | 340X173X230 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| N90L | 12V90AH | 530 | 340X173X230 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| N100 | 12V100AH | 570 | 405X173X230 | 18 | 90 | 9 | 9 | 120 | 95 |
| N100L | 12V100AH | 570 | 405X173X230 | 18 | 90 | 9 | 9 | 120 | 95 |
| N120A | 12V110AH | 600 | 506X181X233 | 19 | 90 | 9 | 10 | 120 | 95 |
| N120AL | 12V110AH | 600 | 506X181X233 | 19 | 90 | 9 | 10 | 120 | 95 |
| N120 | 12V120AH | 620 | 506X181X233 | 23 | 90 | 11 | 12 | 120 | 95 |
| N120L | 12V120AH | 620 | 506X181X233 | 23 | 90 | 11 | 12 | 120 | 95 |
| NS150 | 12V135AH | 650 | 506X181X233 | 25 | 90 | 12 | 13 | 120 | 95 |
| NS150L | 12V135AH | 650 | 506X181X233 | 25 | 90 | 12 | 13 | 120 | 95 |
| N150 | 12V150AH | 680 | 506X217X233 | 27 | 90 | 13 | 14 | 120 | 95 |
| N150L | 12V150AH | 680 | 506X217X233 | 27 | 90 | 13 | 14 | 120 | 95 |
| NS200 | 12V165AH | 750 | 506X217X233 | 29 | 90 | 14 | 15 | 120 | 95 |
| NS200L | 12V165AH | 750 | 506X217X233 | 29 | 90 | 14 | 15 | 120 | 95 |
| N170 | 12V170AH | 760 | 506X217X233 | 29 | 90 | 14 | 15 | 120 | 95 |
| N170L | 12V170AH | 760 | 506X217X233 | 29 | 90 | 14 | 15 | 120 | 95 |
| N180 | 12V180AH | 800 | 506X217X233 | 30 | 90 | 15 | 15 | 120 | 95 |
| N180L | 12V180AH | 800 | 506X217X233 | 30 | 90 | 15 | 15 | 120 | 95 |
| N200 | 12V200AH | 960 | 506X260X233 | 31 | 90 | 15 | 16 | 135 | 110 |
| N200L | 12V200AH | 960 | 506X260X233 | 31 | 90 | 15 | 16 | 135 | 110 |
| 54459/34/37 | 12V44AH | 280 | 210X175X190 | 10 | 90 | 5 | 5 | 105 | 85 |
| 54465/15 | 12V44AH | 280 | 210X175X175 | 10 | 90 | 5 | 5 | 105 | 85 |
| 54583 | 12V45AH | 280 | 238X175X190 | 10 | 90 | 5 | 5 | 105 | 85 |
| 54519/33 | 12V45AH | 280 | 238X175X175 | 10 | 90 | 5 | 5 | 105 | 85 |
| DIN50 | 12V50AH | 290 | 238X175X190 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| 55044/40 | 12V50AH | 290 | 238X175X175 | 9 | 90 | 4 | 5 | 120 | 95 |
| 55530/59 | 12V55AH | 315 | 238X175X190 | 10 | 90 | 5 | 5 | 120 | 95 |
| DIN55 | 12V55AH | 315 | 238X175X175 | 10 | 90 | 5 | 5 | 120 | 95 |
| 56030/73 | 12V60AH | 330 | 238X175X190 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| 56077/91 | 12V60AH | 330 | 238X175X175 | 11 | 90 | 5 | 6 | 120 | 95 |
| 56618/38 | 12V66AH | 410 | 268X175X190 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 | 95 |
| DIN66 | 12V66AH | 410 | 268X175X175 | 12 | 90 | 6 | 6 | 120 | 95 |
| 57219/20 | 12V72AH | 450 | 268X175X190 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| DIN72 | 12V72AH | 450 | 268X175X175 | 13 | 90 | 6 | 7 | 120 | 95 |
| 57531 | 12V75AH | 460 | 268X175X190 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| 57539 | 12V75AH | 460 | 268X175X175 | 14 | 90 | 7 | 7 | 120 | 95 |
| 58827/33 | 12V88AH | 560 | 340X175X193 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| DIN88 | 12V88AH | 560 | 340X175X175 | 16 | 90 | 8 | 8 | 120 | 95 |
| 60038/13 | 12V100AH | 650 | 340X175X193 | 18 | 90 | 9 | 9 | 120 | 95 |
| DIN100 | 12V100AH | 650 | 340X175X175 | 18 | 90 | 9 | 9 | 120 | 95 |
Shandong Vesteon Automotive Parts (Group) Co., Ltd consists of three manufacturing mills, which is totally over 100, 000 square meters, with more than 1, 000 staff. Vesteon originally stemmed from Continental Tyre (Qingdao) Co., Ltd, which was found in April 1998, mainly makes auto tires for a variety of automobiles. In 2000, Vesteon Alloy Wheel Co., Ltd was established as a joint venture, which mainly makes alloy wheels and related aluminum products. Sailing Storage Battery Co., Ltd was set up In 2003 to serve a variety of automobiles and electric cars. For the sake of improving the company's competition and enhancing it's public profile, we newly incorporated these three mills into Vesteon Automotive Parts (Group) Co., Ltd. In early 2009.
Vesteon manufacturing mills are fit out with advanced equipment, high quality staff and managing elites, which are also qualified with the international management system of ISO9001. Vesteon's business is growing fast, so far we have business relationships with clients from the United Stated, Canada, Australia, New Zealand, Germany, the Czech Republic, Iceland, the United Arab Emirates, India, Pakistan, Kenya, and so forth.
Our company philosophy is as follows:
"Quality oriented, customer focused, international market driven" is always Vesteon's top priority. Vesteon is striving to be the best product, the best service, and the best price, reliable auto products suppliers in the world.