| Prod Model: |
YSLCY-JZ/-OZ |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Manufacture Standard: |
VDE 0281-13 |
| Rated Voltage: |
300/500 V |
| Size Range: |
0.5-25 mm2 |
| Class Of Conductor: |
5 |
| Number Of Cores: |
2-100 |
| Metallic Screen: |
Tinned Copper Wire Screen |
| Type: |
Insulated |
| Conductor Type: |
Stranded |
| Conductor Material: |
Copper |
| Insulation Material: |
PVC |
| Certification: |
CCC |
| Application: |
Installation |
| Range Of Application: |
Installation |
| Brand: |
Boan |
Product Description
YSLCY, Control Cable, 300/500 V, Flexible CU/PVC/TCWB/PVC (VDE 0281-13)
Lightweight screened control cable YSLCY-JZ/-OZConstructionConductor material: Bare copper
Conductor construction: Fine stranded, class 5
Insulation: PVC
Screen: Cu-braiding
Screen coverage: 70 %
Sheathing material: PVC
Colour of outer sheath: Gray RAL 7001
Flame retardant: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Oil resistant: EN 60811-2-1
Maximum temperature at Conductor: 70 ° C
Max. Operating temperature, Fixed: -40 - +70 ° C
Temperature, moved/during Installation: -5 - +70 ° C
Bending radius, fixed Installation: 10 x DA
Nominal voltage Uo: 300 V
Nominal voltage U: 500 V
Test voltage: 2 kV
Application: Optimized control and instrumentation cable for industry and machinery environment with increased requirements to electromagnetic compatibility. The inner sheath has been replaced by a sepatator tape, hence diameter, bending radius and weight are less. The cable is resistant against most usual chemicals, oil and grease.
| Type | Specification | D.C. Resistance at 20ºC | Outer Diameter | Copper Weight | Cable Weight |
|
| [Ω/km] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] |
| YSLCY-JZ | 03X0,5 GR | 39 | 6,1 | 43 | 57 |
| YSLCY-JZ | 04X0,5 GR | 39 | 6,5 | 49 | 72 |
| YSLCY-JZ | 05X0,5 GR | 39 | 7,1 | 57 | 86 |
| YSLCY-JZ | 06X0,5 GR | 39 | 7,4 | 66 | 89 |
| YSLCY-JZ | 07X0,5 GR | 39 | 7,9 | 69 | 119 |
| YSLCY-JZ | 08X0,5 GR | 39 | 8,5 | 80 | 124 |
| YSLCY-JZ | 10X0,5 GR | 39 | 9,7 | 93 | 142 |
| YSLCY-JZ | 12X0,5 GR | 39 | 10 | 117 | 183 |
| YSLCY-JZ | 14X0,5 GR | 39 | 10,4 | 122 | 190 |
| YSLCY-JZ | 16X0,5 GR | 39 | 11,2 | 129 | 210 |
| YSLCY-JZ | 18X0,5 GR | 39 | 11,9 | 156 | 248 |
| YSLCY-JZ | 20X0,5 GR | 39 | 12,4 | 173 | 255 |
| YSLCY-JZ | 21X0,5 GR | 39 | 12,5 | 189 | 250 |
| YSLCY-JZ | 24X0,5 GR | 39 | 12,9 | 236 | 300 |
| YSLCY-JZ | 25X0,5 GR | 39 | 14,1 | 250 | 308 |
| YSLCY-JZ | 30X0,5 GR | 39 | 14,4 | 297 | 360 |
| YSLCY-JZ | 32X0,5 GR | 39 | 15,2 | 301 | 425 |
| YSLCY-JZ | 34X0,5 GR | 39 | 15,3 | 312 | 433 |
| YSLCY-JZ | 36X0,5 GR | 39 | 15,7 | 320 | 446 |
| YSLCY-JZ | 40X0,5 GR | 39 | 16,5 | 345 | 475 |
| YSLCY-JZ | 41X0,5 GR | 39 | 17,1 | 355 | 486 |
| YSLCY-JZ | 50X0,5 GR | 39 | 18,4 | 407 | 573 |
| YSLCY-JZ | 61X0,5 GR | 39 | 19,8 | 580 | 653 |
| YSLCY-JZ | 80X0,5 GR | 39 | 21,9 | 690 | 784 |
| YSLCY-JZ | 100X0,5 GR | 39 | 24,3 | 814 | 995 |
| YSLCY-JZ | 03X0,75 GR | 26 | 6,5 | 50 | 69 |
| YSLCY-JZ | 04X0,75 GR | 26 | 7,1 | 61 | 88 |
| YSLCY-JZ | 05X0,75 GR | 26 | 7,8 | 72 | 120 |
| YSLCY-JZ | 06X0,75 GR | 26 | 8,1 | 87 | 113 |
| YSLCY-JZ | 07X0,75 GR | 26 | 8,6 | 98 | 153 |
| YSLCY-JZ | 08X0,75 GR | 26 | 9,4 | 110 | 145 |
| YSLCY-JZ | 10X0,75 GR | 26 | 10,7 | 140 | 192 |
| YSLCY-JZ | 12X0,75 GR | 26 | 11,1 | 151 | 220 |
| YSLCY-JZ | 14X0,75 GR | 26 | 11,4 | 167 | 225 |
| YSLCY-JZ | 16X0,75 GR | 26 | 12,1 | 183 | 275 |
| YSLCY-JZ | 18X0,75 GR | 26 | 12,9 | 211 | 306 |
| YSLCY-JZ | 19X0,75 GR | 26 | 13,2 | 221 | 308 |
| YSLCY-JZ | 20X0,75 GR | 26 | 13,6 | 238 | 336 |
| YSLCY-JZ | 21X0,75 GR | 26 | 13,8 | 246 | 380 |
| YSLCY-JZ | 24X0,75 GR | 26 | 15,5 | 270 | 425 |
| YSLCY-JZ | 25X0,75 GR | 26 | 15,6 | 280 | 431 |
| YSLCY-JZ | 27X0,75 GR | 26 | 15,8 | 287 | 435 |
| YSLCY-JZ | 30X0,75 GR | 26 | 16,1 | 315 | 450 |
| YSLCY-JZ | 32X0,75 GR | 26 | 17,1 | 333 | 488 |
| YSLCY-JZ | 34X0,75 GR | 26 | 17,8 | 370 | 521 |
| YSLCY-JZ | 36X0,75 GR | 26 | 17,9 | 375 | 535 |
| YSLCY-JZ | 37X0,75 GR | 26 | 18,1 | 386 | 592 |
| YSLCY-JZ | 40X0,75 GR | 26 | 18,3 | 395 | 613 |
| YSLCY-JZ | 41X0,75 GR | 26 | 18,4 | 411 | 622 |
| YSLCY-JZ | 50X0,75 GR | 26 | 20,8 | 480 | 777 |
| YSLCY-JZ | 61X0,75 GR | 26 | 23,7 | 555 | 900 |
| YSLCY-JZ | 80X0,75 GR | 26 | 27,4 | 715 | 1210 |
| YSLCY-JZ | 100X0,75 GR | 26 | 27,8 | 910 | 1445 |
| YSLCY-JZ | 03X1 GR | 19,5 | 7,4 | 76 | 100 |
| YSLCY-JZ | 04X1 GR | 19,5 | 7,6 | 80 | 117 |
| YSLCY-JZ | 05X1 GR | 19,5 | 7,8 | 92 | 127 |
| YSLCY-JZ | 06X1 GR | 19,5 | 8,5 | 105 | 144 |
| YSLCY-JZ | 07X1 GR | 19,5 | 9,1 | 120 | 178 |
| YSLCY-JZ | 08X1 GR | 19,5 | 9,9 | 133 | 197 |
| YSLCY-JZ | 10X1 GR | 19,5 | 12,1 | 151 | 235 |
| YSLCY-JZ | 12X1 GR | 19,5 | 12,4 | 186 | 275 |
| YSLCY-JZ | 14X1 GR | 19,5 | 13,1 | 198 | 302 |
| YSLCY-JZ | 16X1 GR | 19,5 | 13,7 | 218 | 346 |
| YSLCY-JZ | 18X1 GR | 19,5 | 13,9 | 271 | 380 |
| YSLCY-JZ | 19X1 GR | 19,5 | 14,2 | 260 | 412 |
| YSLCY-JZ | 20X1 GR | 19,5 | 15,8 | 305 | 468 |
| YSLCY-JZ | 24X1 GR | 19,5 | 16,2 | 345 | 493 |
| YSLCY-JZ | 25X1 GR | 19,5 | 18 | 360 | 607 |
| YSLCY-JZ | 27X1 GR | 19,5 | 16,2 | 360 | 562 |
| YSLCY-JZ | 28X1 GR | 19,5 | 16,7 | 370 | 595 |
| YSLCY-JZ | 30X1 GR | 19,5 | 17,4 | 397 | 643 |
| YSLCY-JZ | 34X1 GR | 19,5 | 20,6 | 454 | 746 |
| YSLCY-JZ | 37X1 GR | 19,5 | 21,1 | 485 | 790 |
| YSLCY-JZ | 40X1 GR | 19,5 | 21,2 | 510 | 835 |
| YSLCY-JZ | 41X1 GR | 19,5 | 21,4 | 521 | 843 |
| YSLCY-JZ | 50X1 GR | 19,5 | 24,2 | 662 | 1015 |
| YSLCY-JZ | 61X1 GR | 19,5 | 27,3 | 710 | 1205 |
| YSLCY-JZ | 80X1 GR | 19,5 | 27,6 | 940 | 1445 |
| YSLCY-JZ | 100X1 GR | 19,5 | 28,8 | 1180 | 1613 |
| YSLCY-JZ | 03X1,5 GR | 13,3 | 7,7 | 90 | 115 |
| YSLCY-JZ | 04X1,5 GR | 13,3 | 8,3 | 110 | 149 |
| YSLCY-JZ | 05X1,5 GR | 13,3 | 9,4 | 125 | 180 |
| YSLCY-JZ | 07X1,5 GR | 13,3 | 10,7 | 152 | 230 |
| YSLCY-JZ | 08X1,5 GR | 13,3 | 11,9 | 172 | 244 |
| YSLCY-JZ | 10X1,5 GR | 13,3 | 13,4 | 201 | 313 |
| YSLCY-JZ | 12X1,5 GR | 13,3 | 13,5 | 268 | 354 |
| YSLCY-JZ | 14X1,5 GR | 13,3 | 13,7 | 272 | 383 |
| YSLCY-JZ | 16X1,5 GR | 13,3 | 14,3 | 285 | 424 |
| YSLCY-JZ | 18X1,5 GR | 13,3 | 15,8 | 373 | 523 |
| YSLCY-JZ | 19X1,5 GR | 13,3 | 16,3 | 390 | 508 |
| YSLCY-JZ | 20X1,5 GR | 13,3 | 16,5 | 407 | 570 |
| YSLCY-JZ | 21X1,5 GR | 13,3 | 16,9 | 424 | 560 |
| YSLCY-JZ | 24X1,5 GR | 13,3 | 19,7 | 448 | 690 |
| YSLCY-JZ | 25X1,5 GR | 13,3 | 20,3 | 530 | 722 |
| YSLCY-JZ | 27X1,5 GR | 13,3 | 20,5 | 513 | 774 |
| YSLCY-JZ | 28X1,5 GR | 13,3 | 20,8 | 525 | 810 |
| YSLCY-JZ | 30X1,5 GR | 13,3 | 21,1 | 572 | 838 |
| YSLCY-JZ | 34X1,5 GR | 13,3 | 21,3 | 683 | 950 |
| YSLCY-JZ | 35X1,5 GR | 13,3 | 21,4 | 645 | 890 |
| YSLCY-JZ | 37X1,5 GR | 13,3 | 21,8 | 693 | 945 |
| YSLCY-JZ | 40X1,5 GR | 13,3 | 22,5 | 725 | 1060 |
| YSLCY-JZ | 41X1,5 GR | 13,3 | 22,5 | 734 | 1071 |
| YSLCY-JZ | 50X1,5 GR | 13,3 | 26,7 | 977 | 1303 |
| YSLCY-JZ | 61X1,5 GR | 13,3 | 29,1 | 1120 | 1705 |
| YSLCY-JZ | 80X1,5 GR | 13,3 | 30 | 1360 | 2010 |
| YSLCY-JZ | 100X1,5 GR | 13,3 | 33,3 | 1690 | 2505 |
| YSLCY-JZ | 03X2,5 GR | 7,98 | 9,1 | 148 | 180 |
| YSLCY-JZ | 04X2,5 GR | 7,98 | 10,2 | 174 | 220 |
| YSLCY-JZ | 05X2,5 GR | 7,98 | 10,9 | 203 | 270 |
| YSLCY-JZ | 07X2,5 GR | 7,98 | 13,7 | 253 | 342 |
| YSLCY-JZ | 10X2,5 GR | 7,98 | 15,8 | 335 | 460 |
| YSLCY-JZ | 12X2,5 GR | 7,98 | 18,2 | 441 | 580 |
| YSLCY-JZ | 18X2,5 GR | 7,98 | 18,9 | 570 | 879 |
| YSLCY-JZ | 03X4 GR | 4,95 | 11,5 | 178 | 245 |
| YSLCY-JZ | 04X4 GR | 4,95 | 12,9 | 248 | 306 |
| YSLCY-JZ | 05X4 GR | 4,95 | 13,2 | 331 | 370 |
| YSLCY-JZ | 07X4 GR | 4,95 | 15,4 | 355 | 495 |
| YSLCY-JZ | 03X6 GR | 3,3 | 13,1 | 240 | 315 |
| YSLCY-JZ | 04X6 GR | 3,3 | 14,7 | 343 | 422 |
| YSLCY-JZ | 05X6 GR | 3,3 | 16,4 | 441 | 506 |
| YSLCY-JZ | 07X6 GR | 3,3 | 17,9 | 505 | 668 |
| YSLCY-JZ | 03X10 GR | 1,91 | 16,9 | 371 | 490 |
| YSLCY-JZ | 04X10 GR | 1,91 | 18,9 | 535 | 731 |
| YSLCY-JZ | 05X10 GR | 1,91 | 20,7 | 714 | 853 |
| YSLCY-JZ | 07X10 GR | 1,91 | 22,6 | 820 | 1291 |
| YSLCY-JZ | 04X16 GR | 1,21 | 20,8 | 809 | 993 |
| YSLCY-JZ | 05X16 GR | 1,21 | 22,9 | 1050 | 1295 |
| YSLCY-JZ | 04X25 GR | 0,78 | 26,2 | 1165 | 1570 |
| YSLCY-JZ | 05X25 GR | 0,78 | 29,4 | 1440 | 1965 |
| YSLCY-OZ | 02X0,5 GR | 39 | 5,7 | 36 | 45 |
| YSLCY-OZ | 02X0,75 GR | 26 | 6,2 | 43 | 57 |
| YSLCY-OZ | 03X0,75 GR | 26 | 6,5 | 53 | 66 |
| YSLCY-OZ | 04X0,75 GR | 26 | 7,1 | 62 | 89 |
| YSLCY-OZ | 05X0,75 GR | 26 | 7,8 | 73 | 126 |
| YSLCY-OZ | 07X0,75 GR | 26 | 8,6 | 98 | 156 |
| YSLCY-OZ | 02X1 GR | 19,5 | 6,7 | 55 | 76 |
| YSLCY-OZ | 02X1,5 GR | 13,3 | 7,3 | 65 | 93 |
| YSLCY-OZ | 18X1,5 GR | 13,3 | 16,3 | 373 | 516 |
| YSLCY-OZ | 02X2,5 GR | 7,98 | 8,3 | 98 | 141 |
| YSLCY-OZ | 02X4 GR | 4,95 | 9,8 | 135 | 190 |
| YSLCY-OZ | 02X6 GR | 3,3 | 11,5 | 175 | 268 |
| YSLCY-OZ | 02X10 GR | 1,91 | 14,9 | 265 | 425 |
Our company supplys different kinds of products. High quality and favoroble price. We're pleased to get your Inquiry and we will come back to as soon as possible. We stick to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation to meet the customers" for the management and "zero defect, zero complaint" as the quality objective.