| Prod Model: |
FC12-100 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Battery Type: |
Lead-Acid Battery |
| Voltage: |
2V /6V /12V |
| Warranty: |
1-3years |
| Design Life: |
10years |
| Type: |
Lead-Acid Batteries |
| Usage: |
Boat |
| Nominal Voltage: |
12V |
| Discharge Rate: |
High Discharge Rate |
| Shape: |
Square Battery |
| Rechargeable: |
Chargeable |
Product Description
solar system sealed lead acid battery 12v
Sepecification:
Nominal voltage: 12V
Nominal capacity: 12Ah (20-hour rate)
Dimensions:
Total height: 102mm
Length: 152m
Width: 99mm
Height: 96mm
Approximate weight: 3.6kg
Features:
Long service life: 5-7 years design life
Low self-discharge: Lower than 3% of rated capacity per month under normal operating temperature
ABS case (can be made with flame retardant V0)
No memory effect after repetitious usage or discharges
Maintenance-free Operation
Sealed construction and leakproof
Safety Valve Regulated System
Operating in any position
Deep discharge recovery
Wide operating temperature range
Applications:
Telecom
Control Equipment
UPS
Communication Equipment
Medical Equipment
Emergency Power System
| Model No | Rate Voltage(v) | Rate Capacity (AH) | Size (MM) | Weight (KG) | Temnal |
|
| L | W | H | Total H |
| FC6-4.0 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.69 | F1 | E |
| FC6-4.0CUT | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.69 | CUT | E |
| FC6-4.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 | E |
| FC6-4.5CUT | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | CUT | E |
| FC6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1 | E |
| FC6-7.0 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.11 | F1 | A |
| FC6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.63 | F1 | A |
| FC6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.75 | F1 | A |
| FC6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 28 | T5 | E |
| FC6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 27 | T5 | E |
| FC6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 30 | T5 | E |
| FC6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | T5 | E |
| FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.38 | F1 | A |
| FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1 | A |
| FC12-5 | 12 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | F1 | A |
| FC12-7 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F2 | D |
| FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.22 | F2 | D |
| FC12-8.5 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F2 | D |
| FC12-10 | 12 | 10/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.2 | F2 | D |
| FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.4 | F2 | D |
| FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D |
| FC12-17 | 12 | 17/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.2 | L1 | B |
| FC12-20 | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B |
| FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B |
| FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T2 | B |
| FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 | B |
| FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | L2 | B |
| FC12-33AQ | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A |
| FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T2 | A |
| FC12-38AQ | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | A |
| FC12-38AT | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T2 | A |
| FC12-38BQ | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | A |
| FC12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T2 | A |
| FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | A |
| FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | T2 | A |
| FC12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L4 | A |
| FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A |
| FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A |
| FC12-55AP | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 17.4 | L4 | A |
| FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.4 | T3 | A |
| FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B |
| FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T3 | B |
| FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A |
| FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B |
| FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B |
| FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A |
| FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A |
| FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B |
| FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B |
| FC12-80BT | 12 | 80/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A |
| FC12-80BQ | 12 | 80/20HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A |
| FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.7 | L13 | A |
| FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.7 | T3 | A |
| FC12-90BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 28 | L12 | B |
| FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | T4 | B |
| FC12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29.5 | L12 | B |
| FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.5 | T4 | B |
| FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29.5 | T4 | A |
| FC12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | L15 | A |
| FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | A |
| FC12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 32.3 | L12 | B |
| FC12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.3 | T4 | B |
| FC12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.5 | L14 | A |
| FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.5 | T5 | A |
| FC12-150AQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | L16 | A |
| FC12-150AT | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A |
| FC12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | L17 | C |
| FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 221 | 48.3 | T4 | C |
| FC12-180AQ | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 55.8 | L17 | C |
| FC12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 221 | 52.5 | T4 | C |
| FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.5 | T5 | C |
| FC12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.5 | L17 | C |
| FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.5 | T5 | C |
| FC12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70.5 | L17 | C |
| FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70.5 | T5 | C |
Shenzhen Must Energy Technology Co., Ltd. Established in Shenzhen in 1998, Which is leading manufacturer of power protection produtcs & service solutions including UPS, power inverters, Solar inverters, charge controllers, Batteries, AVR for more than ten years, with a strong R&D team, internal automation equipment design and manufacturing capability, as well as continuous quality improvement, Santakups Electronic Company has become the leading supplier for long backup time power solution in the new world of information technology.
We' Ve kept our defect rate well under 0.5 percent. Logo printing service is available on request.